zdravita@aslsr.sk,  +421 /25 2632 1345

ZDRAVITA

NAJVÄČŠIE ZDRUŽENIE NEŠTÁTNYCH AMBULANTNÝCH LEKÁROV

SILA  -  PROFESIONALITA  -  SKÚSENOSTI

VŠEOBECNÝM LEKÁROM PRE DOSPELÝCH SA ZNOVU „UVOĽŇUJÚ RUKY“

Dobrou správou pre všeobecných lekárov pre dospelých je uvoľnenie preskripcie niektorých  antihypertenzív ku ktorému dochádza od 1.2.109. V záujme rozširovania kompetencií VLD tento krok vítame a budeme sa snažiť, aby  boli postupne odstraňované aj ďalšie, dnes už neodôvodnené obmedzenia, ktoré sťažujú prácu  všeobecným lekárom pre dospelých. V tejto súvislosti znovu oceňujeme, že všeobecní lekári pre dospelých majú v osobe MUDr. Jany Bendovej takú hlavnú odborníčku, ktorej prácu vo svojich ambulanciách naozaj cítia.

Jedná sa o tieto referenčné skupiny liekov:

  1. C07AB07 bisoprolol p.o. cor 2,5 mg
  2. C07AB07 bisoprolol p.o. cor 5 mg
  3. C07AB07 bisoprolol p.o. cor 10 mg
  4. C07AB07 bisoprolol p.o. 5 mg
  5. C07AB07 bisoprolol p.o. 10 mg
  6. C07AB02 metoprolol p.o. 50 mg
  7. C07AB02 metoprolol p.o. 100 mg
  8. C07AB02 metoprolol p.o. predĺžené uvoľňovanie 25 mg
  9. C07AB02 metoprolol predĺžené uvoľňovanie 50 mg
  10. C07AB02 metoprolol predĺžené uvoľňovanie 100 mg
  11. C07AB02 metoprolol predĺžené uvoľňovanie 200 mg
  12. C07BB12 nebivolol a tiazidy (hydrochlorotiazid) p.o. 5/12,5 mg
  13. C09BX02 perindopril arginín a bisoprolol p.o. 5 mg/5 mg
  14. C09BX02 perindopril arginín a bisoprolol p.o. 5 mg/10 mg
  15. C09BX02 perindopril arginín a bisoprolol p.o. 10 mg/5 mg
  16. C09BX02 perindopril arginín a bisoprolol p.o. 10 mg/10 mg
  17. C09CA04 irbesartan p.o. 150 mg
  18. C09CA04 irbesartan p.o. 300 mg
  19. C09CA06 candesartan p.o 8 mg
  20. C09CA06 candesartan p.o. 16 mg  
  21. C09CA06 candesartan p.o. 32 mg
  22. C09CA07 telmisartan p.o. 40 mg
  23. C09CA07 telmisartan p.o. 80 mg
  24. C09CA02 eprosartan mesilas p.o. 600 mg
  25. C09DA04 irbesartan a diuretiká p.o. 300/12,5 mg
  26. C09DA04 irbesartan a diuretiká p.o. 300/25 mg
  27. C09DA06 candesartan a diuretiká p.o. 16/12,5 mg
  28. C09DA06 candesartan a diuretiká p.o. 32/12,5 mg
  29. C09DA06 candesartan a diuretiká p.o. 32/25 mg
  30. C09DA07 telmisartan a diuretiká p.o. 80/12,5 mg
  31. C09DA07 telmisartan a diuretiká p.o. 80/25 mg
  32. C09DA02 eprosartan a diuretiká p.o. 600/12,5 mg
  33. C09DB04 telmisartan a amlodipín p.o. 80/5 mg
  34. C09DB04 telmisartan a amlodipín p.o. 80/10 mg
  35. C09DB07 candesartan a amlodipín p.o. 8/5 mg
  36. C09DB07 candesartan a amlodipín p.o. 16/10 mg

V tejto súvislosti dávame do pozornosti článok zverejnený na stránke solen.sk  Predstavujú fixné kombinácie sartanov s inými antihypertenzívami optimálnu liečbu hypertenzie?, ktorého autorkou je Doc. RNDr. Ingrid Tumová, CSc. z Katedry farmakológie a toxikológie, Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave